| Kode Lelang | 57161 | ||||||||||||||||||||||
| Nama Lelang | Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) | ||||||||||||||||||||||
| Keterangan | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Lelang Saat ini | Lelang Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| Agency | LPSE Kabupaten Bengkalis | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis | ||||||||||||||||||||||
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | e-Lelang Umum | Metode Kualifikasi | Pra Kualifikasi | ||||||||||||||||||||
| Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
| Anggaran | 2012 - APBD 2013 - APBD 2014 - APBD 2015 - APBD | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 235.833.581.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 235.833.581.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | Kecamatan Pinggir - Bengkalis (Kab.) | ||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
| ||||||||||||||||||||||
| Peserta Lelang | 150 peserta [Detil...] | ||||||||||||||||||||||